· Estações do ano
As estações do ano são definidas pelo movimento de translação da terra, e no Brasil são assinaladas oficialmente nos dias de solstícios e dias dos equinócios.
| DATA E HORÁRIO DE INÍCIO DAS ESTAÇÕES DO ANO | ||||||||||
| | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||
| ESTAÇÃO | DATA | HORÁRIO DE BRASÍLIA | DATA | HORÁRIO DE BRASÍLIA | DATA | HORÁRIO DE BRASÍLIA | ||||
| OUTONO | março-20 | 8:44 | março-20 | 14:32 | março-20 | 20:21 | ||||
| INVERNO | junho-21 | 2:45 | junho-21 | 8:28 | junho-21 | 14:16 | ||||
| PRIMAVERA | setembro-22 | 18:18 | setembro-23 | 0:09 | setembro-23 | 06:05 | ||||
| VERÃO (*) | dezembro-21 | 14:47 | dezembro-21 | 20:38 | dezembro-22 | 02:30 | ||||
| (*) Adicionar uma hora para "horário de verão" | ||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Oie, Deixe seu comentario aqui!